Bank Kustodian dan Perantara Pedagang Efek yang menjadi bagian dari program Dana Perlindungan Pemodal.
Nama | Kepemilikan |
---|---|
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 50,95 % |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 24,91 % |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 17,29 % |
DPLK BRI - Saham Syariah | 1,83 % |
PT BNI Life Insurance | 0,01 % |
PT Mandiri Sekuritas | 0,00 % |
Masyarakat | 5,01 % |
Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160
021-2300-509 (Hario Pratomo/Capital Market Services Department Head)
Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Indonesia SIPF.